Specifications Table
| Types | KFC103A-NEX | KFC104A-NEX | |
| Acceptable liquid | Acid / Alkaline liquids | Solvent | |
| Max viscosity (cP) | 100 | 100 | |
| Max delivery rate at 1cP | 65L / min | 65L / min | |
| Discharge Head (m) | 7.5 | 7.5 | |
| Materials | Body / Nozzle | PP / PVDF / Hastelloy C / PVC | SUS304 / PVDF |
| Packing | Teflon, Fluoro-rubber | Teflon, Fluoro-rubber | |
| Hose | Reinforced PVC (D25x2m) | SUS304 (D25x2m) | |
| Weight (kg) | 5.8 | 9.9 | |

